- ·上一篇文章:教師招聘《小學教育心理學》通關試題每日練(2022年01月21日-6260)
- ·下一篇文章:池州學院2022年招聘48名高層次人才
陜西省2022年計劃招聘1418名公費師范畢業生
為貫徹落實《國務院辦公廳關于轉發教育部等部門教育部直屬師范大學師范生公費教育實施辦法的通知》(國辦發〔2018〕75號)、《教育部辦公廳關于做好2022屆教育部直屬師范大學公費師范畢業生就業工作的通知》(教師廳函〔2021〕30號)及《陜西省實施教育部直屬師范大學師范生公費教育細則》(陜教規范〔2020〕1號)要求,進一步推進和完善陜西省師范生公費教育,確保陜西省2022屆部屬師范大學公費師范畢業生順利就業,經各地市及有關單位上報崗位需求計劃,省教育廳匯總審核后,現將陜西省2022屆公費師范畢業生1418個崗位需求計劃予以公布。
陜西省教育廳
2022年1月19日
陜西省2022屆公費師范畢業生就業崗位需求信息統計表 | ||||||||
序號 | 地市 | 區(縣) | 崗位需求學校名稱 | 學校類別 | 學科(專業) | 需求人數 | 學校聯系人 | 聯系方式 |
1 | 西安市(141人) | 新城區 | 新城區所屬公辦學校 | 完全中學 | 英語 | 1 | 張大齊 | 87437327 |
2 | 新城區所屬公辦學校 | 完全中學 | 物理學 | 2 | 張大齊 | 87437327 | ||
3 | 新城區所屬公辦學校 | 完全中學 | 化學 | 1 | 張大齊 | 87437327 | ||
4 | 新城區所屬公辦學校 | 完全中學 | 地理科學 | 2 | 張大齊 | 87437327 | ||
5 | 蓮湖區 | 區屬公辦小學 | 小學 | 漢語言文學、小學教育 | 2 | 房娟娜 | 18991328525 | |
6 | 小學 | 數學與應用數學、小學教育 | 2 | |||||
7 | 小學 | 體育教育 | 1 | |||||
8 | 雁塔區 | 語文教師 | 中小學 | 漢語言文學 | 2 | 王靜 | 029-85381628 | |
9 | 英語教師 | 中小學 | 英語 | 1 | 王靜 | 85381628 | ||
10 | 道德與法治教師 | 中小學 | 思想政治教育 | 2 | 王靜 | 85381628 | ||
11 | 化學教師 | 公辦中學 | 化學 | 2 | 王靜 | 85381628 | ||
12 | 生物教師 | 公辦中學 | 生物科學 | 1 | 王靜 | 85381628 | ||
13 | 音樂教師 | 中小學 | 音樂學 | 1 | 王靜 | 85381628 | ||
14 | 高新區 | 西安市高新第一學校 | 九年一貫制 | 初中語文教師 | 1 | 史老師 | 13772037692 | |
15 | 西安高新區第十一初級中學 | 初中 | 初中語文教師 | 2 | 孫老師 | 13379296635 | ||
16 | 初中數學教師 | 2 | ||||||
17 | 初中英語教師 | 2 | ||||||
18 | 初中物理教師 | 1 | ||||||
19 | 西安高新第五小學 | 小學 | 小學語文教師 | 2 | 左老師 | 18700968277 | ||
20 | 小學數學教師 | 1 | ||||||
21 | 小學體育教師 | 1 | ||||||
22 | 小學音樂教師 | 1 | ||||||
23 | 西安高新區第十五小學 | 小學 | 小學語文教師 | 4 | 李老師 | 13309286326 | ||
24 | 小學體育教師 | 1 | ||||||
25 | 西安高新區第十七小學 | 小學 | 小學語文教師 | 2 | 石老師 | 13002908678 | ||
26 | 西安高新區第二十八小學 | 小學 | 小學語文教師 | 2 | 張老師 | 17792568095 | ||
27 | 小學數學教師 | 2 | ||||||
28 | 西安高新區特殊教育學校 | 特教 | 特殊教育教師 | 10 | 沈老師 | 17762262105 | ||
29 | 航天基地 | 西安市航天城第三初級中學 | 中小學 | 漢語言文學、數學與應用數學 | 2 | 劉璞 | 029-89697901 | |
30 | 西安航天城第十學校 | 中小學 | 漢語言文學、數學與應用數學 | 2 | 劉璞 | 029-89697901 | ||
31 | 西安航天城第六小學 | 中小學 | 漢語言文學、數學與應用數學 | 2 | 劉璞 | 029-89697901 | ||
32 | 西安航天城第十二幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 1 | 劉璞 | 029-89697901 | ||
33 | 西安航天城第十三幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 1 | 劉璞 | 029-89697901 | ||
34 | 西安航天城中心幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 1 | 劉璞 | 029-89697901 | ||
35 | 閻良區 | 閻良區六三〇中學 | 中學 | 英語 | 1 | 盧疆 | 15399461118 | |
36 | 閻良區第一中學 | 中學 | 數學與應用數學 | 1 | 15399461118 | |||
37 | 閻良區第一中學 | 中學 | 英語 | 1 | 15399461118 | |||
38 | 閻良區西飛第二小學 | 小學 | 漢語言文學 | 2 | 王艷 | 15353517888 | ||
39 | 閻良區西飛第四小學 | 小學 | 漢語言文學 | 1 | 劉莉 | 13572890037 | ||
40 | 閻良區西飛第四小學 | 小學 | 數學與應用數學 | 1 | ||||
41 | 藍田縣 | 田家炳中學 | 中學 | 思想政治教育 | 1 | 呂紅舒 | 029-82721433 | |
42 | 田家炳中學 | 中學 | 體育教育 | 1 | 呂紅舒 | 82721433 | ||
43 | 城關中學 | 中學 | 體育教育 | 1 | 蘇立寧 | 029-82753106 | ||
44 | 城關中學 | 中學 | 地理科學 | 1 | 蘇立寧 | 82753106 | ||
45 | 鄠邑區 | 西安市鄠邑區第一中學 | 高中 | 英語 | 1 | 聶光明 | 13772085871 | |
46 | 西安經濟技術開發區管理委員會 | 西安經開第五幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育、美術學、音樂學 | 1 | 米老師 | 18681977620 | |
47 | 西安經開第四小學 | 小學 | 漢語言文學、小學教育 | 2 | 呂老師 | 17795939086 | ||
48 | 西安經開第四小學 | 小學 | 數學與應用數學、小學教育 | 1 | 呂老師 | 17795939086 | ||
49 | 西安經開第七小學 | 小學 | 思想政治教育 | 1 | 席老師 | 18091830100 | ||
50 | 西安經開第七小學 | 小學 | 漢語言文學、小學教育 | 1 | 席老師 | 18091830100 | ||
51 | 西安經開第七小學 | 小學 | 數學與應用數學、小學教育 | 1 | 席老師 | 18091830100 | ||
52 | 西安經開第十三小學 | 小學 | 物理學、生物科學、化學 | 1 | 賈老師 | 18991823886 | ||
53 | 西安經開第十三小學 | 小學 | 音樂學、舞蹈學 | 1 | 賈老師 | 18991823886 | ||
54 | 西安經開第十八小學 | 小學 | 體育教育、教育康復學 | 1 | 李老師 | 13359239220 | ||
55 | 西安經開第十八小學 | 小學 | 漢語言文學、小學教育 | 2 | 李老師 | 13359239220 | ||
56 | 西安經開第十八小學 | 小學 | 數學與應用數學、小學教育 | 2 | 李老師 | 13359239220 | ||
57 | 西安經開第十九小學 | 小學 | 漢語言文學、小學教育 | 1 | 李老師 | 13359239220 | ||
58 | 西安經開第十九小學 | 小學 | 數學與應用數學、小學教育 | 1 | 李老師 | 13359239220 | ||
59 | 西安市經開第三中學 | 中學 | 數學與應用數學 | 1 | 李老師 | 18292805517 | ||
60 | 西安市經開第三中學 | 中學 | 英語 | 1 | 李老師 | 18292805517 | ||
61 | 西安市經開第三中學 | 中學 | 漢語言文學 | 1 | 李老師 | 18292805517 | ||
62 | 西安市經開第五中學 | 中學 | 英語 |
1 | 藺老師 | 15202970005 | ||
63 | 西安市經開第五學校 | 九年一貫制 | 體育教育、教育康復學 | 2 | 邵老師 | 18291989333 | ||
64 | 西安市經開第五學校 | 九年一貫制 | 體育教育、教育康復學 | 1 | 邵老師 | 18291989333 | ||
65 | 西安市經開第五學校 | 九年一貫制 | 心理學 | 1 | 邵老師 | 18291989333 | ||
66 | 西安市經開第五學校 | 九年一貫制 | 漢語言文學、小學教育 | 5 | 邵老師 | 18291989333 | ||
67 | 西安市經開第五學校 | 九年一貫制 | 數學與應用數學、小學教育 | 2 | 邵老師 | 18291989333 | ||
68 | 西安市經開第五學校 | 九年一貫制 | 漢語言文學 | 1 | 邵老師 | 18291989333 | ||
69 | 西安市經開第五學校 | 九年一貫制 | 數學與應用數學 | 1 | 邵老師 | 18291989333 | ||
70 | 西安市經開第五學校 | 九年一貫制 | 英語 |
2 | 邵老師 | 18291989333 | ||
71 | 西安市經開第五學校 | 九年一貫制 | 計算機科學與技術、教育技術學 | 1 | 邵老師 | 18291989333 | ||
72 | 西安市經開第五學校 | 九年一貫制 | 生物科學 | 1 | 邵老師 | 18291989333 | ||
73 | 市直 | 西安市第五保育院 | 幼兒園 | 學前教育、音樂學、舞蹈學、 美術學、體育教育 |
7 | 丁珂 | 18802958032 | |
74 | 西安市第五保育院 | 幼兒園 | 心理學 | 1 | 丁珂 | 18802958032 | ||
75 | 西安市第五保育院 | 幼兒園 | 教育技術學 | 1 | 丁珂 | 18802958032 | ||
76 | 西安市第八保育院 | 幼兒園 | 學前教育、音樂學、舞蹈學、 美術學 |
6 | 陳靜 | 029-89168865 | ||
77 | 西安市第八保育院 | 幼兒園 | 體育教育 | 1 | 陳靜 | 029-89168865 | ||
78 | 西安市第八保育院 | 幼兒園 | 教育技術學 | 1 | 陳靜 | 029-89168865 | ||
79 | 西安旅游職業中等專業學校 | 職業高中 | 漢語言文學 | 1 | 彭一鑫 | 029-85991027 | ||
80 | 數學與應用數學 | 1 | ||||||
81 | 英語 | 1 | ||||||
82 | 美術學 | 1 | ||||||
83 | 歷史學 | 1 | ||||||
84 | 西安市第一保育院 | 幼兒園 | 學前教育、美術學、舞蹈學、體育教育 | 1 | 劉婷 崔陽菲 |
13991967597 18192332309 |
||
85 | 第一實驗學校 | 九年一貫制 | 小學教育、漢語言文學專業 | 2 | 趙娜 | 17791824353 | ||
86 | 九年一貫制 | 小學教育、數學與應用數學 | 2 | 趙娜 | 17791824353 | |||
87 | 西安市第八十五中學 | 中學 | 英語 | 2 | 范高芳 | 029-85237391 | ||
88 | 銅川市(46人) | 直屬 | 銅川市第一中學 | 高中 | 漢語言文學 | 1 | 梁偉 | 3583310 |
89 | 英語 | 3 | ||||||
90 | 歷史學 | 3 | ||||||
91 | 數學與應用數學 | 3 | ||||||
92 | 物理學 | 1 | ||||||
93 | 化學 | 1 | ||||||
94 | 地理科學 | 1 | ||||||
95 | 生物科學 | 1 | ||||||
96 | 思想政治教育 | 3 | ||||||
97 | 計算機科學與技術 | 1 | ||||||
98 | 直屬 | 銅川市朝陽實驗小學 | 小學 | 語文(中國語言文學類中國語言文學,漢語言文學,漢語學漢語國際教育,中國少數民族語言文學,古代文獻學,應用語言學,秘書學中國語言與文化。) | 2 | 支婷 | 0919-8172001 | |
99 | 數學(數學與應用數學,信息與計算科學,數理基礎科學,數據計算與及應用。) | 2 | ||||||
100 | 英語(外國語言文學,英語) | 1 | ||||||
101 | 直屬 | 銅川市朝陽實驗小學 | 小學 | 科學(化學,應用化學,化學生物學,物理學,應用,物理學,生物科學。) | 1 | 支婷 | 0919-8172001 | |
102 | 體育(體育學,社會體育指導與管理,武術與民族傳統體育,運動人體科學運動健康,休閑體育,體能訓練,運動能力開發。) | 1 | ||||||
103 | 音樂(音樂學、舞蹈學,舞蹈教育) | 1 | ||||||
104 | 美術(美術學,繪畫,雕塑,攝影,書法學,中國話,藝術設計學,工藝美術環境設計。) | 1 | ||||||
105 | 信息技術(計算機科學與技術) | 1 | ||||||
106 | 耀州區 | 耀州中學 | 高中 | 化學 | 2 | 徐偉陽 | 13992944400 | |
107 | 地理 | 3 | ||||||
108 | 王益區 | 銅川市王益中學 | 高中 | 生物 | 1 | 李慧 | 15929698506 | |
109 | 美術 | 1 | ||||||
110 | 數學 | 2 | ||||||
111 | 物理 | 1 | ||||||
112 | 語文 | 1 | ||||||
113 | 英語 | 1 | ||||||
114 | 印臺區 | 銅川市第五中學 | 初中 | 數學 | 1 | 劉文懷 | 13992946898 | |
115 | 語文 | 1 | ||||||
116 | 城關幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 趙增利 | 13571599006 | ||
117 | 城關第二幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 楊磊 | 17709191360 | ||
118 | 寶雞市(176人) | 局直學校 | 寶雞中學 | 高中 | 漢語言文學 | 3 | 陳治儒 | 13509178011 |
119 | 數學與應用數學 | 1 | ||||||
120 | 英語 | 1 | ||||||
121 | 物理學 | 1 | ||||||
122 | 化學 | 1 | ||||||
123 | 生物科學 | 1 | ||||||
124 | 思想政治教育 | 1 | ||||||
125 | 歷史學 | 1 | ||||||
126 | 地理科學 | 1 | ||||||
127 | 教育技術學 | 1 | ||||||
128 | 寶雞市第一中學 | 初中 | 語文 | 2 | 廖輝 | 15309179870 | ||
129 | 數學 | 1 | ||||||
130 | 思想政治 | 1 | ||||||
131 | 英語 | 3 | ||||||
132 | 物理 | 2 | ||||||
133 | 寶雞幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 李靜 | 0917-3213256 | ||
134 | 金臺區 | 區屬高中、初中 | 公辦高中、初中 | 不限專業 | 20 | 楊敏 | 0917-3520743 | |
135 | 渭濱區 | 區屬高中 | 公辦高中 | 不限專業 | 10 | 周晶 | 0917-3218802 | |
136 | 陳倉區 | 虢鎮中學 | 高中 | 數學 | 1 | 述紅讓 | 0917-6212737 | |
137 | 生物 | 1 | ||||||
138 | 陳倉高中 | 語文 | 1 | |||||
139 | 歷史 | 1 | ||||||
140 | 東關高中 | 語文 | 1 | |||||
141 | 數學 | 1 | ||||||
142 | 鳳翔區 | 鳳翔中學 | 高中 | 漢語言文學 | 1 | 楊格良 | 0917-7216180 | |
143 | 鳳翔區特殊教育學校 | 特教學校 | 特殊教育 | 1 | 薛釗 | 0917-7233911 | ||
144 | 特教學校 | 教育康復學 | 1 | 薛釗 | 0917-7233911 | |||
145 | 眉縣 | 眉縣中學 | 高中 | 語文 | 4 | 黃武奇 | 13891717837 | |
146 | 數學 | 4 | ||||||
147 | 英語 | 4 | ||||||
148 | 物理 | 3 | ||||||
149 | 化學 | 3 | ||||||
150 | 生物 | 4 | ||||||
151 | 政治 | 2 | ||||||
152 | 歷史 | 3 | ||||||
153 | 地理 | 2 | ||||||
154 | 日語 | 2 | ||||||
155 | 信息技術 | 2 | ||||||
156 | 眉縣槐芽中學 | 高中 | 語文 | 1 | 李兵強 | 15091089691 | ||
157 | 數學 | 2 | ||||||
158 | 化學 | 1 | ||||||
159 | 生物 | 2 | ||||||
160 | 政治 | 1 | ||||||
161 | 歷史 | 3 | ||||||
162 | 地理 | 1 | ||||||
163 | 岐山縣 | 岐山縣岐山高級中學 | 高中 | 漢語言文學 | 2 | 楊宗敏 | 13892458808 | |
164 | 數學與應用數學 | 2 | ||||||
165 | 英語 | 2 | ||||||
166 | 化學 | 2 | ||||||
167 | 歷史學 | 1 | ||||||
168 | 生物科學 | 1 | ||||||
169 | 岐山縣蔡家坡高級中學 | 高中 | 物理學 | 1 | 李文博 | 15291976609 | ||
170 | 體育教育 | 1 | ||||||
171 | 岐山縣益店高級中學 | 高中 | 漢語言文學 | 1 | 李斌虎 | 13892456226 | ||
172 | 數學與應用數學 | 1 | ||||||
173 | 英語 | 1 | ||||||
174 | 思想政治教育 | 1 | ||||||
175 | 生物科學 | 1 | ||||||
176 | 體育教育 | 1 | ||||||
177 | 扶風縣 | 扶風高中 | 高中 | 音樂學 | 1 | 張建軍 | 13609276882 | |
178 | 數學與應用數學 | 2 | ||||||
179 | 英語 | 1 | ||||||
180 | 扶風縣法門高中 | 高中 | 心理學 | 1 | 趙曉錄 | 13891751081 | ||
181 | 英語 | 1 | ||||||
182 | 扶風縣職業教育中心 | 職高 | 計算機科學與技術 | 5 | 周乃林 | 13892448778 | ||
183 | 扶風初中 | 初中 | 心理學 | 1 | 趙凱華 | 13991708069 | ||
184 | 計算機科學與技術 | 1 | ||||||
185 | 音樂學 | 1 | ||||||
186 | 扶風縣第二初中 | 初中 | 心理學 | 1 | 呂舍 | 13992787683 | ||
187 | 計算機科學與技術 | 1 | ||||||
188 | 數學與應用數學 | 2 | ||||||
189 | 扶風小學 | 小學 | 小學教育 | 2 | 楊軍禮 | 13891753520 | ||
190 | 心理學 | 1 | ||||||
191 | 扶風縣第二小學 | 小學教育 | 2 | 劉萬里 | 13772654050 | |||
192 | 扶風縣第三小學 | 小學教育 | 2 | 黃建科 | 13772675185 | |||
193 | 扶風縣第四小學 | 小學教育 | 2 | 呂建剛 | 13892410838 | |||
194 | 扶風縣幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 吳靜 | 15891193657 | ||
195 | 扶風縣第二幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 柯利娜 | 13892788018 | ||
196 | 扶風縣特殊教育學校 | 特教學校 | 特殊教育 | 2 | 牛水琦 | 13892432500 | ||
197 | 教育康復學 | 2 | ||||||
198 | 隴縣 | 隴縣中學 | 高中 | 數學與應用數學 | 1 | 馬朝云 | 09174602621 | |
199 | 生物科學 | 1 | ||||||
200 | 隴縣第二高級中學 | 地理科學 | 1 | |||||
201 | 物理學 | 1 | ||||||
202 | 鳳縣 | 鳳縣中學 | 高中 | 物理學 | 1 | 白武強 | 13088931337 | |
203 | 鳳縣職業教育中心 | 職高 | 歷史學 | 1 | 張永杰 | 13892713000 | ||
204 | 計算機科學與技術 | 1 | 13892713000 | |||||
205 | 雙石鋪中學 | 初中 | 漢語言文學 | 2 | 楊軍民 | 18292775188 | ||
206 | 數學與應用數學 | 2 | 18292775188 | |||||
207 | 體育教育 | 1 | 18292775188 | |||||
208 | 心理學 | 1 | 18292775188 | |||||
209 | 音樂學 | 1 | 18292775188 | |||||
210 | 鳳州初級中學 | 數學與應用數學 | 1 | 柴士學 | 15229172556 | |||
211 | 歷史學 | 1 | 15229172556 | |||||
212 | 地理科學 | 1 | 15229172556 | |||||
213 | 咸陽市(161人) | 直屬 | 咸陽市實驗中學 | 完全中學 | 漢語言文學 | 5 | 張虹 | 029-33335855 |
214 | 咸陽市實驗中學 | 完全中學 | 數學與應用數學 | 5 | 張虹 | 029-33335855 | ||
215 | 咸陽市實驗中學 | 完全中學 | 英語 | 3 | 張虹 | 029-33335855 | ||
216 | 咸陽市實驗中學 | 完全中學 | 生物科學 | 2 | 張虹 | 029-33335855 | ||
217 | 咸陽市實驗中學 | 完全中學 | 歷史學 | 2 | 張虹 | 029-33335855 | ||
218 | 咸陽市實驗中學 | 完全中學 | 思想政治教育 | 1 | 張虹 | 029-33335855 | ||
219 | 咸陽市實驗中學 | 完全中學 | 地理科學 | 2 | 張虹 | 029-33335855 | ||
220 | 咸陽市實驗中學 | 完全中學 | 體育教育 | 1 | 張虹 | 029-33335855 | ||
221 | 咸陽市實驗中學 | 完全中學 | 物理學 | 2 | 張虹 | 029-33335855 | ||
222 | 咸陽市實驗中學 | 完全中學 | 心理學 | 2 | 張虹 | 029-33335855 | ||
223 | 咸陽市實驗幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 楊亞群 | 15991086902 | ||
224 | 咸陽市實驗學校 | 小學 | 漢語言文學 | 10 | 陳暉 | 18082592191 | ||
225 | 咸陽市實驗學校 | 小學 | 數學與應用數學 | 6 | 陳暉 | 18082592191 | ||
226 | 咸陽市實驗學校 | 小學 | 思想政治教育 | 1 | 陳暉 | 18082592191 | ||
227 | 咸陽市實驗學校 | 小學 | 英語 | 1 | 陳暉 | 18082592191 | ||
228 | 咸陽市實驗學校 | 小學 | 音樂學 | 1 | 陳暉 | 18082592191 | ||
229 | 咸陽市實驗學校 | 小學 | 體育教育 | 2 | 陳暉 | 18082592191 | ||
230 | 咸陽市實驗學校 | 小學 | 美術學 | 2 | 陳暉 | 18082592191 | ||
231 | 咸陽市實驗學校 | 初級中學 | 漢語言文學 | 2 | 陳暉 | 18082592191 | ||
232 | 咸陽市實驗學校 | 初級中學 | 數學與應用數學 | 2 | 陳暉 | 18082592191 | ||
233 | 咸陽市實驗學校 | 初級中學 | 思想政治教育 | 1 | 陳暉 | 18082592191 | ||
234 | 咸陽市實驗學校 | 初級中學 | 物理學 | 1 | 陳暉 | 18082592191 | ||
235 | 咸陽市實驗學校 | 初級中學 | 英語 | 1 | 陳暉 | 18082592191 | ||
236 | 咸陽市實驗學校 | 初級中學 | 音樂學 | 1 | 陳暉 | 18082592191 | ||
237 | 咸陽市實驗學校 | 初級中學 | 體育教育 | 1 | 陳暉 | 18082592191 | ||
238 | 咸陽市實驗學校 | 初級中學 | 計算機科學與技術 | 1 | 陳暉 | 18082592191 | ||
239 | 秦 都 區 |
咸陽彩虹學校 | 小學、中學 | 漢語言文學 | 5 | 王祎婧 | 15691088182 | |
240 | 小學、中學 | 數學與應用數學 | 3 | |||||
241 | 小學、中學 | 英語 | 2 | |||||
242 | 小學、中學 | 物理學 | 4 | |||||
243 | 小學、中學 | 生物科學 | 3 | |||||
244 | 小學、中學 | 思想政治教育 | 1 | |||||
245 | 小學、中學 | 歷史學 | 3 | |||||
246 | 小學、中學 | 化學 | 2 | |||||
247 | 小學、中學 | 體育教育 | 5 | |||||
248 | 小學、中學 | 計算機科學與技術 | 1 | |||||
249 | 小學、中學 | 地理科學 | 1 | |||||
250 | 小學、中學 | 心理學 | 1 | |||||
251 | 咸陽市育才田家炳中學 | 中學 | 英語 | 1 | 楊雄英 | 13759869859 | ||
252 | 咸陽市高新學校 | 公辦 | 美術學 | 1 | 于建營 | 15991000905 | ||
253 | 咸陽市秦都區天王學校 | 小學、中學 | 音樂學 | 1 | 張娟情 | 15667126112 | ||
254 | 咸陽市秦都區英才學校 | 小學、中學 | 體育教育 | 1 | 張靜 | 13209109909 | ||
255 | 渭城區 | 陜西咸陽中學 | 高中 | 生物科學 | 1 | 趙雷巍 | 18690088828 | |
256 | 陜西咸陽中學 | 體育教育 | 2 | 趙雷巍 | 18690088828 | |||
257 | 咸陽渭城中學 | 高中 | 漢語言文學 | 1 | 陳超維 | 13892983610 | ||
258 | 咸陽渭城中學 | 數學與應用數學 | 1 | 陳超維 | 13892983610 | |||
259 | 咸陽渭城中學 | 英語 | 2 | 陳超維 | 13892983610 | |||
260 | 咸陽渭城中學 | 地理科學 | 2 | 陳超維 | 13892983610 | |||
261 | 咸陽渭城中學 | 化學 | 1 | 陳超維 | 13892983610 | |||
262 | 涇陽縣 | 涇陽味經中學 | 初中 | 物理學 | 1 | 郭金峰 | 13335415033 | |
263 | 涇陽味經中學 | 化學 | 1 | 郭金峰 | 13335415033 | |||
264 | 涇陽味經中學 | 歷史學 | 1 | 郭金峰 | 13335415033 | |||
265 | 涇陽味經中學 | 地理科學 | 1 | 郭金峰 | 13335415033 | |||
266 | 涇陽味經中學 | 生物科學 | 1 | 郭金峰 | 13335415033 | |||
267 | 涇陽縣幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 5 | 薛興華 | 13991025228 | ||
268 | 乾縣 | 乾縣第一中學 | 高中 | 生物科學 | 1 | 郭黨國 | 15929298988 | |
269 | 乾縣第一中學 | 地理科學 | 1 | 郭黨國 | 15929298988 | |||
270 | 乾縣第一中學 | 歷史學 | 1 | 郭黨國 | 15929298988 | |||
271 | 乾縣第二中學 | 物理學 | 1 | 高云濤 | 13992035190 | |||
272 | 乾縣第二中學 | 思想政治教育 | 1 | 高云濤 | 13992035190 | |||
273 | 乾縣第二中學 | 漢語言文學 | 1 | 高云濤 | 13992035190 | |||
274 | 乾縣第一幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 張琳 | 15686176650 | ||
275 | 乾縣第二幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 1 | 陳虹 | 15388685536 | ||
276 | 禮泉縣 | 禮泉一中 | 高級中學 | 思想政治教育 | 1 | 楊云俠 | 13474581666 | |
277 | 禮泉一中 | 生物科學 | 1 | 楊云俠 | 13474581667 | |||
278 | 禮泉一中 | 歷史學 | 1 | 楊云俠 | 13474581668 | |||
279 | 禮泉二中 | 高級中學 | 漢語言文學 | 1 | 吳學定 | 13571038351 | ||
280 | 禮泉二中 | 物理學 | 1 | 吳學定 | 13571038352 | |||
281 | 實驗初中 | 初級中學 | 思想政治教育 | 1 | 唐征 | 13892954777 | ||
282 | 英才初中 | 初級中學 | 體育教育 | 1 | 趙昭毅 | 13484575866 | ||
283 | 禮泉縣幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 侯軍莉 | 13892006698 | ||
284 | 彬州市 | 彬州市中學 | 高中 | 物理學 | 1 | 孫健 | 13571000418 | |
285 | 彬州市中學 | 化學 | 1 | 孫健 | 13571000418 | |||
286 | 彬州市中學 | 歷史學 | 1 | 孫健 | 13571000418 | |||
287 | 彬州市中學 | 地理科學 | 1 | 孫健 | 13571000418 | |||
288 | 彬州市中學 | 生物科學 | 1 | 孫健 | 13571000418 | |||
289 | 彬州市范公中學 | 高中 | 物理學 | 1 | 王甲 | 18991108818 | ||
290 | 彬州市范公中學 | 化學 | 1 | 王甲 | 18991108818 | |||
291 | 彬州市范公中學 | 歷史學 | 1 | 王甲 | 18991108818 | |||
292 | 彬州市范公中學 | 地理科學 | 1 | 王甲 | 18991108818 | |||
293 | 彬州市范公中學 | 生物科學 | 1 | 王甲 | 18991108818 | |||
294 | 彬州市幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 馬利民 | 13891480009 | ||
295 | 彬州市公劉幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 李云 | 18082238467 | ||
296 | 彬州市第二幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 成永華 | 13488409538 | ||
297 | 彬州市城關幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 李軍濤 | 13891067306 | ||
298 | 彬州市實驗幼兒園 | 幼兒園 | 學前教育 | 2 | 田寶倉 | 13892990290 | ||
299 | 長武縣 | 長武縣中學 | 中學 | 數學與應用數學 | 1 | 李宏斌 | 13488179361 | |
300 | 長武縣中學 | 英語 | 1 | 李宏斌 | 13488179361 | |||
301 | 長武縣中學 | 化學 | 1 | 李宏斌 | 13488179361 | |||
302 | 長武縣中學 | 歷史學 | 1 | 李宏斌 | 13488179361 | |||
303 | 長武縣中學 | 地理科學 | 1 | 李宏斌 | 13488179361 | |||
304 | 長武縣中學 | 體育教育 | 1 | 李宏斌 | 13488179361 | |||
305 | 長武縣職教中心 | 中學 | 計算機科學與技術 | 2 | 馮鵬舉 | 13992078378 | ||
306 | 渭南市(49人 ) | 直屬 | 渭南初級中學 | 公益一類/全額 | 語文 | 1 | 胡馨雨 | 18892183638 |
307 | 數學 | 1 | ||||||
308 | 英語 | 1 | ||||||
309 | 政治 | 1 | ||||||
310 | 直屬 | 渭南高級中學 | 公益二類 | 漢語言文學 | 2 | 黨根祥 | 18992319633 | |
311 | 地理科學 | 1 | ||||||
312 | 生物科學 | 1 | ||||||
313 | 臨渭區 | 渭南中學 | 完全中學 | 數學 | 2 | 何起濤 | 13572330519 | |
314 | 物理 | 2 | ||||||
315 | 化學 | 3 | ||||||
316 | 生物 | 2 | ||||||
317 | 政治 | 3 | ||||||
318 | 歷史 | 2 | ||||||
319 | 地理 | 1 | ||||||
320 | 心理 | 1 | ||||||
321 | 體育 | 3 | ||||||
322 | 計算機 | 1 | ||||||
323 | 城區高中 | 公辦 | 道法、地理、生物、歷史、信息 | 5 | 時萬新 | 0913-2669015 | ||
324 | 城區初中 | 公辦 | 道法、地理、生物、歷史、體育 | 6 | ||||
325 | 城區小學 | 公辦 | 全學科 | 10 | ||||
326 | 城區幼兒園 | 公辦 | 學前教育 | 10 | ||||
327 | 澄城縣 | 澄城中學 | 高中 | 數學與應用數學 | 3 | 鄧瑞 | 17382608611 | |
328 | 澄城中學 | 高中 | 英語 | 2 | 鄧瑞 | 17382608611 | ||
329 | 澄城中學 | 高中 | 物理學 | 1 | 鄧瑞 | 17382608611 | ||
330 | 城關中學 | 高中 | 數學與應用數學 | 2 | 楊健 | 18091359688 | ||
331 | 城關中學 | 高中 | 英語 | 1 | 楊健 | 18091359688 | ||
332 | 城關中學 | 高中 | 物理學 | 1 | 楊健 | 18091359688 | ||
333 | 華陰市 | 華陰市教育科技局下屬高級中學 | 高中 | 不限 | 10 | 惠健 | 13992305164 | |
